.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/10/2024 | 2024 | Dem. do Resultado Primário | 5º Bimestre | 22/11/2024 | Detalhes |
RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2024 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 22/11/2024 | Detalhes |
RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5º Bimestre | 22/11/2024 | Detalhes |
RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 5º Bimestre | 22/11/2024 | Detalhes |
RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/10/2024 | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 5º Bimestre | 22/11/2024 | Detalhes |
RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/10/2024 | 2024 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 5º Bimestre | 22/11/2024 | Detalhes |
RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/10/2024 | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 5º Bimestre | 22/11/2024 | Detalhes |
RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/10/2024 | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 5º Bimestre | 22/11/2024 | Detalhes |
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/10/2024 | 2024 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 22/11/2024 | Detalhes |
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 2º TRIMESTRE | 2024 | Aplicações no Ensino | 2º Trimestre | 30/10/2024 | Detalhes |
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 1º TRIMESTRE | 2024 | Aplicações no Ensino | 1º Trimestre | 30/10/2024 | Detalhes |
APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 2º TRIMESTRE | 2024 | Aplicações no Ensino | 2º Trimestre | 30/10/2024 | Detalhes |
APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 1º TRIMESTRE | 2024 | Aplicações no Ensino | 1º Trimestre | 30/10/2024 | Detalhes |
Quarta reunião ordinária do Conselho do Fundeb | 2024 | Não especificado | 3º Trimestre | 25/10/2024 | Detalhes |
APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 3º TRIMESTRE | 2024 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 10/10/2024 | Detalhes |
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 3º TRIMESTRE | 2024 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 10/10/2024 | Detalhes |
AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE 2 ATA Nº 03/2024 – 26/09/2024 | 2024 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 26/09/2024 | Detalhes |
RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 20/09/2024 | Detalhes |
RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 20/09/2024 | Detalhes |
RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 20/09/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.