.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
27/09/2024 08:00:00 | 24/07/2024 10:00:00 | 12/09/2024 08:00:00 | 27/09/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
107 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 151.997,60 | ||
Objeto | ||
Fornecimento de prótese dentária parcial e removível |
||
Resumo | ||
Fornecimento de prótese dentária parcial e removível |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
11/09/2024 | OFÍCIO | Baixar |
11/09/2024 | IMPUGNAÇÃO | Baixar |
11/09/2024 | DECISÃO | Baixar |
11/09/2024 | EDITAL RETIFICADO | Baixar |
27/08/2024 | EDITAL RETIFICADO | Baixar |
24/07/2024 | Edital prótese dentária | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.