.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
01/10/2024 08:00:00 | 10/09/2024 08:00:00 | 10/09/2024 09:00:00 | 01/10/2024 08:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
135 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 3.946.417,85 | ||
Objeto | ||
MATERIAIS DE LIMPEZA |
||
Resumo | ||
MATERIAIS DE LIMPEZA |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
10/09/2024 | EDITAL | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.