.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
17/10/2024 08:00:00 | 30/09/2024 08:00:00 | 30/09/2024 08:00:00 | 17/10/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
143 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 1.032.625,11 | ||
Objeto | ||
Aquisição de ares condicionados |
||
Resumo | ||
Aquisição de ares condicionados |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
23/10/2024 | Vencedores processo final | Baixar |
23/10/2024 | Relatório de lances | Baixar |
23/10/2024 | HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO | Baixar |
23/10/2024 | Ata Sessão Final | Baixar |
23/10/2024 | ATA HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
23/10/2024 | AtaAdjudicacao | Baixar |
23/10/2024 | ATA 22- REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | Baixar |
23/10/2024 | ATA 22- CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA | Baixar |
23/10/2024 | ATA 22- BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | Baixar |
30/09/2024 | EDITAL | Baixar |
Movimentação
Incluiu um documento chamado - ATA 22- REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAI...
Download.
.
.
.