.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1033 | RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 19/09/2025 | Detalhes |
1032 | RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 19/09/2025 | Detalhes |
1031 | RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 19/09/2025 | Detalhes |
1030 | RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 | 2025 | Dem. do Resultado Primário | 4º Bimestre | 19/09/2025 | Detalhes |
1029 | RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 4º Bimestre | 19/09/2025 | Detalhes |
1028 | RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 19/09/2025 | Detalhes |
1027 | RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 19/09/2025 | Detalhes |
1026 | RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 | 2025 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 19/09/2025 | Detalhes |
.
.
.
.